Topvorteile |
|
Nadeln | 18 | ![]() |
Nadeldurchmesser | 0,28 mm | |
Druckgeschwindigkeit bei 10 CPI HSD bei 10 CPI Draft bei 10 CPI LQ |
1300 Zeichen/Sekunde (860 Seiten/Stunde) 950 Zeichen/Sekunde 240 Zeichen/Sekunde | |
Emulationen | EPSON: EX 1000 IBM: 2381, Proprinter III,XL | |
Durchschläge | 1+7 | |
Schnittstellen: | + Ethernet 10/100BaseT (wahlweise mit oder ohne IPDS) + USB 2.0 + parallel: Centronics, IEEE1284 bidirektional + seriell: RS 232C Automatische Schnittstellenerkennung | |
Druckkopflebensdauer | 800 Mio. Zeichen | |
Druckkopflebensdauer | 800 Mio. Zeichen | |
Farbbandlebensdauer | 25 Mio. Zeichen (PRKN 102) | |
max. Stromverbrauch | 120 W | |
Stromverbrauch Standby | <8 W (ab Baujahr 2020) | |
Geräusch | <54 dB(A) in Draft | |
Gewicht | 21 kg | |
Maße: H*B*T in cm | 32,0 * 67,0 * 39,0 |
![]() |
Prospekte: |
Compuprint 9000plus Familie (Englisch) | Compuprint 9000plus Familie (Deutsch) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |