Compuprint 9300plus mit 18 Nadeln
* Wenn´s schnell gehen soll *


Topvorteile
- Hoher Durchsatz bis 860 A4-Seiten/Stunde
- Bis zu 7 Durchschläge
- Niedrige Betriebskosten dank langlebiger Verbrauchsmaterialien (Druckkopf, Farbband)
- Hohe Betriebssicherheit durch sensorüberwachten Papiertransport
- Hohe Anschlussfreudigkeit: Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0, parallel und seriell ab Werk
- verständliche Druckerrückmeldungen auf 2-zeiliger Bedienfeldanzeige
- Auf Wunsch mit original IPDS-Ansteuerung erhältlich (für Einsatz im AS400-Umfeld u.a.)
Leistungsdaten des Compuprint 9300plus
Alle Modelle in der Übersicht im Datenblatt
| Nadeln | 18 |
| Druckgeschwindigkeit bei 10 Zeichen/Zoll in Draft bei 10 Zeichen/Zoll in Best Draft | 950 Zeichen/Sekunde 480 Zeichen/Sekunde |
| Durchsatz | bis 860 Seiten/Stunde |
| Emulationen – Non-IPDS | Epson® ESC/P FX Serie, IBM® Proprinter III XL, IBM® Personal Printer 2381, ANSI 3.64, Compuprint eigene Befehle |
| Emulationen – IPDS | IBM® 4224, IBM® 4230 |
| Treiber | Windows: XP – 10 (32 & 64 bit) |
| Durchschläge | 1 + 7 |
| Papierdicke Einzelblatt | Max.: 0,635 mm |
| Druckbreite | 13.6 Zoll (34,54 cm) |
| Schnittstellen | + Ethernet 10/100 T + USB 2.0 + parallel Centronics IEEE 1284 + seriell RS232 |
| Druckkopflebensdauer | 800 Mio. Zeichen (Draft) |
| Farbbandlebensdauer | 25 Mio. Zeichen (Draft) |
| max. Stromverbrauch | 160 W im Druck |
| Stromverbrauch Standby | <8 W (seit 2020) |
| Geräusch | 54 dB(A) im Druck |
| Gewicht | 21 kg |
| Maße: H*B*T in cm | 32,0 * 67,0 * 39,0 |
Weitere Hochgeschwindigkeitsdruckermodelle im Detail:
